www.633652015年度部门决算
www.633652015年度部门决算
一、学校概况
www.63365具有60多年办学历史,是一所以工学为主,涵盖工、文、理、艺、经、管、法、教育等8大学科门类的多科性大学。学校的主要职责是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科和研究生学历教育,相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流及科技开发。自“七五”以来,学校一直是湖北省重点建设的骨干高校,是湖北省最早从事硕士研究生培养工作的省属院校之一,1986年被国务院学位委员会批准为硕士学位授权单位,2006年教育部本科教学工作水平评估中被评为“优秀”,2011年入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”支持建设高校。学校坐落在素有“九省通衢”之称的武汉市,校园占地面积 1626亩,校舍建筑面积93.92万平方米,教学仪器设备值2.78亿元。
经过多年的建设和发展,我校已形成了自己的办学特色和优势,教育水平和教学质量稳步提高,并得到社会的认可。2011~2015年,学校工学类专业本科教育水平持续保持在全国地方高校前20%,本科毕业生就业率连续十多年位于省属高校前列,学校多次获得各类表彰,被授予“全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体”、“湖北省美誉高校”、“湖北省最佳文明单位”、“科技服务湖北先进单位”、“湖北省扩大开放先进单位”、“湖北省海外高层次人才创新创业基地”、“湖北人才工作先进单位”、“湖北省党建工作先进单位”等荣誉称号。
近年来,我校学生在国家级各类竞赛中成绩优异,多项成绩获得历史性突破。“十二五”以来,在学科竞赛中获得国家级奖项1067项、省级奖项546项。在全国大学生“挑战杯”创业计划竞赛、“挑战杯”学术科技作品竞赛、数学建模、英语竞赛、机械创新设计大赛、结构设计竞赛、电子设计竞赛、智能汽车竞赛以及全国大学生社会实践评选等国家级竞赛中均获得最高奖。多年来,学校毕业生一次就业率一直保持在94%以上,还涌现出一批“全国村官创业百强之星”、“全国大学生自强之星”、“湖北省大学生创业之星”等学生成功创业典型,并入选首批“湖北省大学生创业示范基地”。
二、机构设置
学校现有16个教学学院,3个省级科研机构;有全日制在校普通本专科学生19298人、硕士研究生2120人,外国留学生197人;有专任教师1233人,其中,正副教授577人,硕(博)士生导师489人。
三、部门决算报表说明
(一)收入支出决算总表
2015年,我校决算总收入90142.34万元,其中本年收入75130.92万元、年初结转和结余15011.42万元。决算总支出90142.34万元,其中本年支出76458.16万元、年末结转和结余13684.18万元。
(二)收入决算表
2015年,我校本年实现各类收入75130.92万元,比2014年减少1881.8万元,其中,一般公共预算财政拨款收入65759万元,事业收入6191.75万元,其他收入3180.17万元。
(三)支出决算表
2015年,我校本年支出决算76458.17万元,其中:基本支出43907.8万元,占本年支出的57.43%;项目支出32550.37万元,占本年支出的42.57%。
(四)财政拨款收入支出决算总表
2015年,我校一般公共预算财政拨款决算收入65759万元,一般公共预算财政拨款决算支出65759万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
2015年,我校一般公共预算财政拨款支出决算65759万元,其中,基本支出42910.41万元,占本年支出的65.25%;项目支出22848.59万元,占本年支出的34.75%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2015年,我校一般公共预算财政拨款基本支出决算42910.41万元。按经济科目分类为,工资福利支出25735.13万元、商品和服务支出7300.14万元、对个人和家庭的补助9269.92万元、其他资本性支出605.22万元;按支出类型分为,人员经费35005.05万元、公用经费7905.36万元。
(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年,我校“三公”经费决算295.86万元,比2014年减少119.2万元,降低28.72%,其中,因公出国(境)费用79.8万元,与2014年基本持平;公务用车运行费87.66万元,比2014年减少4.42万元,降低4.8%;公务接待费128.4万元,比2014年减少114.58万元,降低47.16%。
四、部门决算相关信息
2015年,我校共派出因公出国(境)团组共6个、21人,公务用车保有量16台,公务接待(含承办国际国内各类学术会议)16081人次。
五、政府采购情况
2015年,我校政府采购预算执行数11244.39万元,预算完成率91.25%。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金(我校公布的财政拨款收入包括省级财政补助和非税收入拨款)。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:科研收入等。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如:自有资金存款利息收入、捐赠收入等。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
附表:
公开01表:www.633652015年收入支出决算总表
公开02表:www.633652015年收入决算表
公开03表:www.633652015年支出决算表
公开04表:www.633652015年财政拨款收入支出决算总表
公开05表:www.633652015年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:www.633652015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:www.633652015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
收入支出决算总表 | ||||||
| 2015年 | 公开01表 | ||||
部门:www.63365 |
|
| 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 65,759.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | ||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | |||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
三、事业收入 | 4 | 6,191.75 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 75,645.94 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 620.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 3,180.17 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 127.69 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 60.58 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.96 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 75,130.92 | 本年支出合计 | 52 | 76,458.16 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | |||
年初结转和结余 | 26 | 15,011.42 | 年末结转和结余 | 54 | 13,684.18 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 90,142.34 | 总计 | 56 | 90,142.34 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
| 收入决算表 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| 2015年 |
| 公开02表 | |||||
部门:www.63365 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
合计 | 75,130.92 | 65,759.00 | 6,191.75 | 3,180.17 | ||||||||
205 | 教育支出 | 74,318.69 | 64,946.77 | 6,191.75 | 3,180.17 | |||||||
20502 | 普通教育 | 73,506.49 | 64,134.57 | 6,191.75 | 3,180.17 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 73,506.49 | 64,134.57 | 6,191.75 | 3,180.17 | |||||||
20503 | 职业教育 | 812.20 | 812.20 | |||||||||
2050302 | 中专教育 | 483.00 | 483.00 | |||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 329.20 | 329.20 | |||||||||
206 | 科学技术支出 | 620.00 | 620.00 | |||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 565.00 | 565.00 | |||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 535.00 | 535.00 | |||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.69 | 127.69 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.69 | 127.69 | |||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 127.69 | 127.69 | |||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.58 | 60.58 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 60.58 | 60.58 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 60.58 | 60.58 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
21301 | 农业 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 3.96 | 3.96 | |||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||
|
|
|
| 支出决算表 |
|
|
| |||||
|
|
|
| 2015年 |
|
|
| 公开03表 | |||
部门:www.63365 |
|
|
|
| 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | 76,458.17 | 43,907.80 | 32,550.37 | ||||||||
205 | 教育支出 | 75,645.94 | 43,903.84 | 31,742.10 | |||||||
20502 | 普通教育 | 74,833.74 | 43,903.84 | 30,929.90 | |||||||
2050205 | 高等教育 | 74,833.74 | 43,903.84 | 30,929.90 | |||||||
20503 | 职业教育 | 812.20 | 812.20 | ||||||||
2050302 | 中专教育 | 483.00 | 483.00 | ||||||||
2050305 | 高等职业教育 | 329.20 | 329.20 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 620.00 | 620.00 | ||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 565.00 | 565.00 | ||||||||
2060402 | 应用技术研究与开发 | 535.00 | 535.00 | ||||||||
2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 127.69 | 127.69 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.69 | 127.69 | ||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 127.69 | 127.69 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.58 | 60.58 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 60.58 | 60.58 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 60.58 | 60.58 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3.96 | 3.96 | ||||||||
21301 | 农业 | 3.96 | 3.96 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 3.96 | 3.96 | ||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
|
|
| 2015年 |
|
| 公开04表 | |||||||||||||||
部门:www.63365 |
|
|
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 65,759.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 64,946.77 | 64,946.77 | |||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 620.00 | 620.00 | |||||||||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 127.69 | 127.69 | |||||||||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 60.58 | 60.58 | |||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 3.96 | 3.96 | |||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 65,759.00 | 本年支出合计 | 54 | 65,758.99 | 65,759.00 | |||||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 57 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||||||||||
总计 | 30 | 65,759.00 | 总计 | 60 | 65,758.99 | 65,759.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 2015年 | 公开05表 |
| ||||||||||||||
| 部门:www.63365 |
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
| ||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| ||||||||||||||||
| 合计 | 65,759.00 | 42,910.41 | 22,848.59 |
| ||||||||||||||||
| 205 | 教育支出 | 64,946.77 | 42,906.46 | 22,040.32 |
| |||||||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 64,134.57 | 42,906.46 | 21,228.12 |
| |||||||||||||||
| 2050205 | 高等教育 | 64,134.57 | 42,906.45 | 21,228.12 |
| |||||||||||||||
| 20503 | 职业教育 | 812.20 | 812.20 |
| ||||||||||||||||
| 2050302 | 中专教育 | 483.00 | 483.00 |
| ||||||||||||||||
| 2050305 | 高等职业教育 | 329.20 | 329.20 |
| ||||||||||||||||
| 206 | 科学技术支出 | 620.00 | 620.00 |
| ||||||||||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | 565.00 | 565.00 |
| ||||||||||||||||
| 2060402 | 应用技术研究与开发 | 535.00 | 535.00 |
| ||||||||||||||||
| 2060403 | 产业技术研究与开发 | 30.00 | 30.00 |
| ||||||||||||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 |
| ||||||||||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 55.00 |
| ||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 127.69 | 127.69 |
| ||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 127.69 | 127.69 |
| ||||||||||||||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 127.69 | 127.69 |
| ||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60.58 | 60.58 |
| ||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 60.58 | 60.58 |
| ||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 60.58 | 60.58 |
| ||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 3.96 | 3.96 |
| ||||||||||||||||
| 21301 | 农业 | 3.96 | 3.96 |
| ||||||||||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 3.96 | 3.96 |
| ||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
| |||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||
|
|
|
| 2015年 | 公开06表 | ||
部门:www.63365 |
| 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 42,910.41 | 35,005.05 | 7,905.36 | ||||
301 | 工资福利支出 | 25,735.13 | 25,735.13 | ||||
30101 | 基本工资 | 3,611.56 | 3,611.56 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 2,485.90 | 2,485.90 | ||||
30104 | 社会保障缴费 | 664.71 | 664.71 | ||||
30107 | 绩效工资 | 18,436.10 | 18,436.10 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 536.86 | 536.86 | ||||
302 | 商品和服务支出 | 7,300.14 | 7,300.14 | ||||
30201 | 办公费 | 218.84 | 218.84 | ||||
30202 | 印刷费 | 191.59 | 191.59 | ||||
30203 | 咨询费 | 4.34 | 4.34 | ||||
30204 | 手续费 | 8.31 | 8.31 | ||||
30205 | 水费 | 678.19 | 678.19 | ||||
30206 | 电费 | 969.43 | 969.43 | ||||
30207 | 邮电费 | 80.39 | 80.39 | ||||
30209 | 物业管理费 | 749.62 | 749.62 | ||||
30211 | 差旅费 | 548.64 | 548.64 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 79.80 | 79.80 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 862.33 | 862.33 | ||||
30214 | 租赁费 | 457.09 | 457.09 | ||||
30215 | 会议费 | 15.08 | 15.08 | ||||
30216 | 培训费 | 64.90 | 64.90 | ||||
30217 | 公务接待费 | 128.40 | 128.40 | ||||
30218 | 专用材料费 | 321.18 | 321.18 | ||||
30226 | 劳务费 | 694.72 | 694.72 | ||||
30227 | 委托业务费 | 215.67 | 215.67 | ||||
30228 | 工会经费 | 169.25 | 169.25 | ||||
30229 | 福利费 | 178.45 | 178.45 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 87.66 | 87.66 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 140.75 | 140.75 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 44.12 | 44.12 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 391.39 | 391.39 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,269.92 | 9,269.92 | ||||
30301 | 离休费 | 218.06 | 218.06 | ||||
30302 | 退休费 | 5,517.66 | 5,517.66 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 2.88 | 2.88 | ||||
30305 | 生活补助 | 39.62 | 39.62 | ||||
30307 | 医疗费 | 1,378.05 | 1,378.05 | ||||
30308 | 助学金 | 42.45 | 42.45 | ||||
30311 | 住房公积金 | 2,071.20 | 2,071.20 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 605.22 | 605.22 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 358.79 | 358.79 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 246.43 | 246.43 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
| 2015年 |
|
| 公开07表 |
编制单位:www.63365 |
|
|
| 金额单位:万元 | |
2015年度决算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
295.86 | 79.80 | 87.66 | 87.66 | 128.40 | |
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
附件打包下载:点击下载