关于奖励2016—2017学年大学生课外科技文化活动获奖学生的决定
关于奖励2016/2017学年
大学生课外科技文化活动获奖学生的决定
湖工大学〔2017〕5号
校属各单位、机关各部门:
为深化 “721”人才培养模式改革,引导大学生积极参与课外科技文化活动,鼓励学生培育和发挥特长,激励学生在各种竞赛活动中为学校争光添彩,提升学生核心竞争力,增加学校的社会美誉度,根据《www.63365大学生课外科技文化活动奖励办法》(湖工大学[2016]2号)文件精神,经各相关竞赛组织单位申报,学校大学生课外科技文化活动奖励评审领导小组审定,决定对我校大学生2016/2017学年大学生课外科技文化活动部分优胜者进行表彰奖励。
希望受奖励的学生继续努力,再获殊荣,希望广大同学向受表
彰的同学学习,积极参加各类科技文化活动,争创佳绩,为学校添光增彩。
附件:1.2016/2017学年大学生课外科技赛事奖励一览表
2.2016/2017学年大学生文化活动奖励一览表
湖 北 工 业 大 学
2017年6月13日
附件1
2016/2017学年大学生课外科技赛事奖励一览表
奖项名称 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 | 金额 |
全国大学生数学建模竞赛 | 尹彤 | 理学院 | 国家级一等奖 | 8000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 陈彻万 | 土木建筑与环境学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 程鑫 | 土木建筑与环境学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 李彤雨 | 经济与管理学院 | 国家级一等奖 | 8000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 何君 | 理学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 吴伟平 | 土木建筑与环境学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 刘哲 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | 8000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 陈鹏 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 彭春力 | 经济与管理学院 | 国家级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 严聪 | 机械工程学院 | 国家级二等奖 | 4000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 江鑫 | 机械工程学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 高媛 | 机械工程学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 王万国 | 材料与化学工程学院 | 国家级二等奖 | 4000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 尹朝 | 土木建筑与环境学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 龚琪 | 土木建筑与环境学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 马锶霞 | 理学院 | 国家级二等奖 | 4000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 李果 | 理学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 鄢圣东 | 土木建筑与环境学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 郭小路 | 电气与电子工程学院 | 国家级二等奖 | 4000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 袁子轩 | 电气与电子工程学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 陈燚 | 机械工程学院 | 国家级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 徐步枭 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | 1600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 张小林 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 朱楚昱 | 理学院 | 省级一等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 张恒 | 机械工程学院 | 省级二等奖 | 1000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 严淑闻 | 经济与管理学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 徐明 | 经济与管理学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 李浩 | 电气与电子工程学院 | 省级二等奖 | 1000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 方小泉 | 理学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 龚子寒 | 理学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 李璐瑶 | 理学院 | 省级二等奖 | 1000 |
全国大学生数学建模竞赛 | 吴锋 | 土木建筑与环境学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 王乐 | 土木建筑与环境学院 | 省级二等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 邱玲玉 | 材料与化学工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 何明伟 | 材料与化学工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 李邵华 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 唐天 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 吴波 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 许芳 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 於佳训 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 刘杨帆 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 张艳朝 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 程江 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 李叶 | 经济与管理学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 王贵洪 | 理学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 舒斌 | 机械工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 舒闯 | 计算机学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 刘雨桑 | 理学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 许建华 | 工业设计学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 朱苏捷 | 经济与管理学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 陈陆 | 理学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 龚平 | 电气与电子工程学院 | 省级三等奖 | 600 |
全国大学生数学建模竞赛 | 王琪 | 电气与电子工程学院 | 省级三等奖 | |
全国大学生数学建模竞赛 | 董聪娇 | 理学院 | 省级三等奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 朱紫郡 | 计算机学院 | 国家级银奖 | 4000 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 闫文博 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | 2000 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 余明秋 | 工业设计学院 | 省级银奖 | 1000 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 钟慧君 | 工业设计学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 胡永楠 | 工业设计学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 易钧 | 机械工程学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 朱显昶 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 唐文静 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 潘宏治 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 刘佳佳 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 梁肖 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 吴琪 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | 600 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 梅莉莎 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | 600 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 邱捷锋 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 叶广源 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 刘默耘 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | 600 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 陈歆怡 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 沈雪菲 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 闫文博 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | 600 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 瞿帅 | 计算机学院 | 省级铜奖 | 600 |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 陈世贵 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 罗婧 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 鄢玉婷 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 詹红柱 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
第二届中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 胡慧敏 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 杨小静 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | 2000 |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 宫艺轩 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 胡佳勇 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 刘碑戊 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 刘翔宇 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛MBA专项赛 | 樊帆 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛创业计划竞赛 | 舒畅 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | 2000 |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛创业计划竞赛 | 鲁玥 | 理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛创业计划竞赛 | 王锦 | 生物工程与食品学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛创业计划竞赛 | 赵世峰 | 艺术设计学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 桑鑫伟 | 电气与电子工程学院 | 国家级铜奖 | 2000 |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 高达 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 杨克航 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 毛豆 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 严淑闻 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 侯璐 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 沈雪菲 | 经济与管理学院 | 国家级铜奖 | |
2016年“创青春”全国大学生创业大赛实践挑战赛 | 陈烨 | 土木建筑与环境学院 | 国家级铜奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 郭念 | 机械工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 杨俊 | 机械工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 段迟 | 机械工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 左威 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | 4000 |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 卜雨翔 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 朱学良 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 朱杰 | 电气与电子工程学院 | 国家级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 陈泽远 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | 900 |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 周浩 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 余博文 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 朱学良 | 电气与电子工程学院 | 省级一等奖 | 900 |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 朱杰 | 电气与电子工程学院 | 省级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 左威 | 电气与电子工程学院 | 省级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 卜雨翔 | 电气与电子工程学院 | 省级一等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 吴林峰 | 电气与电子工程学院 | 省级二等奖 | 600 |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 李浩 | 电气与电子工程学院 | 省级二等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 李宜树 | 电气与电子工程学院 | 省级二等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 郭浩 | 机械工程学院 | 省级二等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 曾冠桦 | 机械工程学院 | 省级二等奖 | |
2016第十一届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 吕自书 | 机械工程学院 | 省级二等奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 舒畅 | 经济与管理学院 | 省级金奖 | 1600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 鲁玥 | 理学院 | 省级金奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王锦 | 生物工程与食品学院 | 省级金奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 赵世峰 | 艺术设计学院 | 省级金奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 项明 | 工业设计学院 | 省级银奖 | 1000 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘东 | 机械工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 邓静静 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘佳佳 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王嘉庆 | 电气与电子工程学院 | 省级银奖 | 1000 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 桑鑫伟 | 电气与电子工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 黎威 | 机械工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 寇泽酉 | 机械工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 周蕉 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 高达 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 杨克航 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 侯璐 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 陈烨 | 土木建筑与环境学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 吴子杭 | 材料与化学工程学院 | 省级银奖 | 1000 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李晓楚 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 马婧萱 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 汪静思 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李欣 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 胡梦婷 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 傅银银 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李泉 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 熊风 | 理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 苏梅 | 土木建筑与环境学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 张道健 | 电气与电子工程学院 | 省级银奖 | 1000 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 郭恒驿 | 电气与电子工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 张晨 | 计算机学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 张雪艳 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王小菲 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 康志龙 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 洪仁 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李雨荷 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 曹莎莎 | 材料与化学工程学院 | 省级银奖 | 1000 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 曾慧艳 | 材料与化学工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘哲 | 材料与化学工程学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 严淑闻 | 经济与管理学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 卞彤 | 生物工程与食品学院 | 省级银奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王璐 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 宫艺轩 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘雨鑫 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 史晓静 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王瑞琦 | 土木建筑与环境学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 周仕娟 | 艺术设计学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 黎威 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘默耘 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 陈歆怡 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘碑戊 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 沈雪菲 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 丁建淋 | 材料与化学工程学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 蔡源 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘佳雨 | 计算机学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 邓金瑞 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王丽 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 裴东成 | 生物工程与食品学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 金泉源 | 生物工程与食品学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 吴德财 | 土木建筑与环境学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 朱碧玉 | 职业技术师范学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 王旭龙 | 工业设计学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李子奇 | 机械工程学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 张锦 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 胡佳勇 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 张瑜 | 生物工程与食品学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 李清博 | 外国语学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 顾聪 | 外国语学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 刘国栋 | 艺术设计学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 颜容 | 电气与电子工程学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 常可 | 工业设计学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 卢震 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 叶小沛 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 潘宏治 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 杨嘉乐 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 赵一丹 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | 600 |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 杨晗 | 经济与管理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 陈黎君 | 理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 彭俊 | 理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 吕伟民 | 理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 方照东 | 理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"创青春"湖北省大学生创业大赛 | 孙帮武 | 理学院 | 省级铜奖 | |
2016年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 张佳琦 | 材料与化学工程学院 | 国家级二等奖 | 1600 |
2016年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 陈涛 | 材料与化学工程学院 | 国家级二等奖 | |
2016年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 方晓鑫 | 材料与化学工程学院 | 国家级二等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 胡腾 | 理学院 | 省级一等奖 | 600 |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 夏明 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 尹燕杰 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 冯雯清 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 高震 | 理学院 | 省级一等奖 | 600 |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 卢煜成 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 雷彬彬 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 方子龙 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 闫旭 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 张琦 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 龚雪 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年“华舟应急杯”湖北省大学生创新设计大赛 | 李淼淼 | 理学院 | 省级一等奖 | |
2016年湖北省大学生电子设计竞赛 | 徐禹曦 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | 600 |
2016年湖北省大学生电子设计竞赛 | 段磊磊 | 机械工程学院 | 省级一等奖 | |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 徐鹏 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | 800 |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 王小宇 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 王晨杰 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | 800 |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 孔品德 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 但传神 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 祝文锋 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | 800 |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 王舒豪 | 材料与化学工程学院 | 国家级三等奖 | |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 黄红虹 | 材料与化学工程学院 | 国家级优秀奖 | 600 |
2017年"永冠杯"中国大学生铸造工艺大赛 | 陈涛 | 材料与化学工程学院 | 国家级优秀奖 | |
Acm国际大学生程序设计竞赛 | 孙睿男 | 计算机学院 | 国家级铜奖 | 2000 |
Acm国际大学生程序设计竞赛 | 陈泽华 | 计算机学院 | 国家级铜奖 | |
Acm国际大学生程序设计竞赛 | 刘展 | 计算机学院 | 国家级铜奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 周义苏 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | 2000 |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 王孟柯 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 马茜 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 玉吐扎依· | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 孙泽境 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 郭广瑜 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 饶青 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 暴洪泽 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 王美琪 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 陈旭平 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 李倩 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 胡刘凌 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 王砚 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 曹洁 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 王超群 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 李叶 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 徐芳蓉 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 陈蕾 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 杨翠 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 沈城 | 经济与管理学院 | 国家级特等奖 | |
“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 熊成 | 机械工程学院 | 国家级三等奖 | 800 |
“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 徐莽飞 | 机械工程学院 | 国家级三等奖 | |
“东风日产杯”清华IE亮剑全国工业工程应用案例大赛 | 阮俊铭 | 机械工程学院 | 国家级三等奖 | |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 陈文博 | 机械工程学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 沈开源 | 机械工程学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 查代凡 | 机械工程学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 赵文鹏 | 机械工程学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 周堡 | 机械工程学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 邵小彪 | 职业技术师范学院 | 国家级个人全能 二等奖 | 800 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 胡曾明 | 机械工程学院 | 省级尺规单项一等奖 | 300 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 周泽宇 | 机械工程学院 | 省级尺规单项一等奖 | 300 |
“高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 赵文鹏 | 机械工程学院 | 省级尺规单项一等奖 | 300 |
