www.633652016届毕业生规模、结构、就业率、就业流向
www.633652016届毕业生规模、结构、就业率、就业流向1. 毕业生规模与专业分布
2016届本科毕业生总人数5029人,分布在工学、理学、管理学、经济学、文学、艺术学、法学七大学科门类,14个学院,52个专业(不含新增专业和专业方向)。
表 1 2016届本科毕业生规模与专业分布
学院 | 专业名称 | 人数 | 占本科毕业生总人数比例(%) |
机械工程学院 | 包装工程 | 25 | 0.50 |
测控技术与仪器 | 121 | 2.41 | |
工业工程 | 71 | 1.41 | |
机械设计制造及其自动化 | 447 | 8.89 | |
学院小计 | 664 | 13.20 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 379 | 7.54 |
电子科学与技术 | 24 | 0.48 | |
电子信息工程 | 103 | 2.05 | |
通信工程 | 37 | 0.74 | |
自动化 | 137 | 2.72 | |
学院小计 | 680 | 13.52 | |
材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 42 | 0.84 |
材料科学与工程 | 47 | 0.93 | |
高分子材料与工程 | 132 | 2.62 | |
化学工程与工艺 | 96 | 1.91 | |
轻化工程 | 53 | 1.05 | |
学院小计 | 370 | 7.36 | |
生物工程与食品学院 | 生物工程 | 61 | 1.21 |
生物技术 | 49 | 0.97 | |
生物科学 | 18 | 0.36 | |
食品科学与工程 | 97 | 1.93 | |
制药工程 | 95 | 1.89 | |
学院小计 | 320 | 6.36 | |
土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 42 | 0.84 |
环境工程 | 46 | 0.91 | |
建筑学 | 70 | 1.39 | |
交通工程 | 30 | 0.60 | |
景观建筑设计 | 31 | 0.62 | |
土木工程 | 364 | 7.24 | |
学院小计 | 583 | 11.59 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 149 | 2.96 |
软件工程 | 56 | 1.11 | |
数字媒体技术 | 60 | 1.19 | |
网络工程 | 49 | 0.97 | |
物联网工程 | 64 | 1.27 | |
学院小计 | 378 | 7.52 | |
艺术设计学院 | 动画 | 73 | 1.45 |
广告学 | 56 | 1.11 | |
视觉传达设计(艺术学) | 27 | 0.54 | |
艺术设计 | 352 | 7.00 | |
学院小计 | 508 | 10.10 | |
工业设计学院 | 产品设计(艺术学) | 6 | 0.12 |
工业设计 | 204 | 4.06 | |
学院小计 | 210 | 4.18 | |
经济与管理学院 | 保险 | 25 | 0.5 |
财务管理 | 110 | 2.19 | |
电子商务 | 31 | 0.62 | |
国际经济与贸易 | 157 | 3.12 | |
会计学 | 176 | 3.5 | |
金融学 | 192 | 3.82 | |
人力资源管理 | 57 | 1.13 | |
市场营销 | 100 | 1.99 | |
信息管理与信息系统 | 59 | 1.17 | |
行政管理 | 30 | 0.6 | |
学院小计 | 937 | 18.63 | |
外国语学院 | 对外汉语 | 36 | 0.72 |
英语 | 178 | 3.54 | |
学院小计 | 214 | 4.26 | |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 52 | 1.03 |
光信息科学与技术 | 60 | 1.19 | |
统计学 | 26 | 0.52 | |
信息与计算科学 | 27 | 0.54 | |
学院小计 | 165 | 3.28 | |
全校合计 | 5029 | 100.00 | |
? | ? | ? | ? |
2016届本科毕业生总人数5029人,其中,男生2910人、女生2119人,分别占57.86%、42.14%,男女生比例为1.37:1。汉族4877人,其余152人分布在17个少数民族中,占本科毕业生总人数的3.02%。
2016届本科毕业生共覆盖全国30个省、自治区、直辖市。4196人来自中部地区,占本科毕业生总人数的83.44%。生源地分布人数前三位的省、自治区、直辖市依次为:湖北省3665人、河南省141人、安徽省125人,分别占本科毕业生总人数的72.88%、2.80%、2.49%。
表 2 2016届本科毕业生生源地分布
四大板块 | 人数 | 占本科毕业生总人数比例(%) | 八大经济区 | 省份名称 | 人数 | 占本科毕业生总人数比例(%) |
东北地区 | 43 | 0.86 | 东北综合经济区 | 黑龙江 | 14 | 0.28 |
吉林 | 16 | 0.32 | ||||
辽宁 | 13 | 0.26 | ||||
东部地区 | 422 | 8.39 | 北部沿海综合经济区 | 北京市 | 5 | 0.10 |
河北 | 61 | 1.21 | ||||
山东 | 100 | 1.99 | ||||
天津市 | 11 | 0.22 | ||||
东部沿海综合经济区 | 江苏 | 63 | 1.25 | |||
上海市 | 4 | 0.08 | ||||
浙江 | 38 | 0.76 | ||||
南部沿海综合经济区 | 福建 | 67 | 1.33 | |||
广东 | 43 | 0.86 | ||||
海南 | 30 | 0.60 | ||||
西部地区 | 368 | 7.32 | 大西北综合经济区 | 甘肃 | 77 | 1.53 |
宁夏 | 37 | 0.74 | ||||
青海 | 13 | 0.26 | ||||
新疆 | 61 | 1.21 | ||||
大西南综合经济区 | 广西 | 35 | 0.70 | |||
贵州 | 68 | 1.35 | ||||
四川 | 20 | 0.40 | ||||
云南 | 31 | 0.62 | ||||
重庆市 | 26 | 0.52 | ||||
中部地区 | 4196 | 83.44 | 长江中游综合经济区 | 安徽 | 125 | 2.49 |
湖北 | 3665 | 72.88 | ||||
湖南 | 36 | 0.72 | ||||
江西 | 74 | 1.47 | ||||
黄河中游综合经济区 | 河南 | 141 | 2.80 | |||
内蒙古 | 30 | 0.60 | ||||
山西 | 102 | 2.03 | ||||
陕西 | 23 | 0.46 |
注:区域划分采用国务院发展研究中心“四大板块八大经济区”方案(2005)。
2016届本科毕业生总人数5029人,其中,农村生源2333人、城镇生源2696人,分别占46.39%、53.61%。
2016届本科毕业生9月1日初次就业率1为94.61%,截至12月1日,2016届本科毕业生总就业率为96.36%。
表 6 2016 届本科毕业生就业率构成
就业率构成 | 人数 | 占本科毕业生总人数比列(%) |
协议就业率 | 3671 | 73.00 |
升学出国率 | 832 | 16.54 |
灵活就业率 | 170 | 3.38 |
自主创业率 | 85 | 1.69 |
待就业率 | 271 | 5.39 |
全校合计 | 5029 | 100.00 |
注 1: “协议就业”指毕业生已签订三方协议或劳动合同。
注 2: “灵活就业”指毕业生仅能提供就业工作证明。
注 3: “升学出国率”包含国内升学、国外升学等。
2016届本科各专业就业率构成中,“协议就业率”市场营销专业列第一,“升学出国率”统计学专业列第一,“自主创业率”动画专业列第一。
表 7 2016届本科分专业就业率构成(%)
学院 | 专业 | 协议就业 | 升学出国 | 自主创业 | 灵活就业 | 待就业 | 就业率 |
机械工程学院 | 包装工程 | 92.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 96.00 |
测控技术与仪器 | 70.25 | 20.66 | 2.48 | 0.00 | 6.61 | 93.39 | |
工业工程 | 69.01 | 18.31 | 1.41 | 0.00 | 11.27 | 88.73 | |
机械设计制造及其自动化 | 75.84 | 21.02 | 0.22 | 0.00 | 2.91 | 97.09 | |
电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 71.50 | 23.48 | 1.85 | 0.00 | 3.17 | 96.83 |
电子科学与技术 | 87.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
电子信息工程 | 71.84 | 18.44 | 3.88 | 0.97 | 4.85 | 95.15 | |
通信工程 | 78.38 | 16.22 | 2.7 | 2.7 | 0.00 | 100.00 | |
自动化 | 83.21 | 8.76 | 1.46 | 0.00 | 6.57 | 93.43 | |
材料与化学工程学院 | 材料成型及控制工程 | 71.43 | 9.52 | 0.00 | 4.76 | 14.29 | 85.71 |
材料科学与工程 | 59.57 | 23.4 | 0.00 | 10.64 | 6.38 | 93.62 | |
高分子材料与工程 | 55.3 | 31.06 | 0.00 | 9.85 | 3.79 | 96.21 | |
化学工程与工艺 | 55.21 | 21.88 | 0.00 | 17.71 | 5.21 | 94.79 | |
轻化工程 | 60.38 | 9.43 | 0.00 | 24.53 | 5.66 | 94.34 | |
生物工程与食品学院 | 生物工程 | 60.66 | 31.15 | 1.64 | 0.00 | 6.56 | 93.44 |
生物技术 | 65.31 | 28.57 | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 93.88 | |
生物科学 | 66.67 | 16.67 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 94.44 | |
食品科学与工程 | 62.89 | 21.65 | 5.15 | 3.09 | 7.22 | 92.78 | |
制药工程 | 72.63 | 20.00 | 0.00 | 2.11 | 5.26 | 94.74 | |
土木建筑与环境学院 | 工程管理 | 88.10 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
环境工程 | 63.04 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 93.48 | |
建筑学 | 55.71 | 25.71 | 7.14 | 0.00 | 11.43 | 88.57 | |
交通工程 | 90.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
景观建筑设计 | 67.74 | 19.35 | 3.23 | 3.23 | 6.45 | 93.55 | |
土木工程 | 82.14 | 11.81 | 1.37 | 1.37 | 3.30 | 96.70 | |
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 83.22 | 10.07 | 1.34 | 0.67 | 4.70 | 95.30 |
软件工程 | 83.93 | 5.36 | 5.36 | 1.79 | 3.57 | 96.43 | |
数字媒体技术 | 73.33 | 20.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 100.00 | |
网络工程 | 85.71 | 10.20 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 95.92 | |
物联网工程 | 76.56 | 21.87 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
艺术设计学院 | 动画 | 35.62 | 5.48 | 8.22 | 34.25 | 16.44 | 83.56 |
广告学 | 64.29 | 8.93 | 0.00 | 8.93 | 17.86 | 82.14 | |
视觉传达设计(艺术学) | 70.37 | 0.00 | 0.00 | 18.52 | 11.11 | 88.89 | |
艺术设计 | 58.52 | 13.07 | 4.55 | 15.06 | 8.81 | 91.19 | |
工业设计学院 | 产品设计(艺术学) | 83.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 83.33 |
工业设计 | 74.02 | 16.66 | 3.43 | 0.49 | 5.39 | 94.61 | |
经济与管理学院 | 保险 | 92.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
财务管理 | 89.09 | 4.55 | 0.00 | 0.91 | 5.45 | 94.55 | |
电子商务 | 90.32 | 9.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
国际经济与贸易 | 87.90 | 6.37 | 1.27 | 0.00 | 4.46 | 95.54 | |
会计学 | 78.41 | 14.21 | 0.57 | 0.57 | 6.25 | 93.75 | |
金融学 | 69.79 | 21.88 | 0.52 | 0.52 | 7.29 | 92.71 | |
人力资源管理 | 87.72 | 7.01 | 0.00 | 1.75 | 3.51 | 96.49 | |
市场营销 | 93.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 96.00 | |
信息管理与信息系统 | 88.14 | 11.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
行政管理 | 80.00 | 6.67 | 0.00 | 10.00 | 3.33 | 96.67 | |
外国语学院 | 对外汉语 | 61.11 | 30.55 | 2.78 | 0.00 | 5.56 | 94.44 |
英语 | 73.60 | 16.29 | 1.12 | 1.12 | 7.87 | 92.13 | |
理学院 | 电子信息科学与技术 | 76.92 | 11.54 | 1.92 | 3.85 | 5.77 | 94.23 |
光信息科学与技术 | 63.33 | 30.00 | 1.67 | 1.67 | 3.33 | 96.67 | |
统计学 | 38.46 | 46.15 | 3.85 | 0.00 | 11.54 | 88.46 | |
信息与计算科学 | 70.37 | 29.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
表8 2016届本科毕业生分区域生源就业率构成(%)
四大板块 | 八大经济区 | 协议就业 | 升学出国 | 自主创业 | 灵活就业 | 待就业 | 总就业率 |
东北地区 | 东北综合经济区 | 76.74 | 11.63 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 88.37 |
东部地区 | 北部沿海综合经济区 | 67.23 | 10.73 | 6.78 | 10.17 | 5.08 | 94.92 |
东部沿海综合经济区 | 75.24 | 13.33 | 0.00 | 4.76 | 6.67 | 93.33 | |
南部沿海综合经济区 | 83.57 | 7.14 | 2.14 | 2.14 | 5.00 | 95.00 | |
中部地区 | 长江中游综合经济区 | 72.54 | 18.26 | 1.33 | 2.79 | 5.08 | 94.92 |
黄河中游综合经济区 | 71.28 | 14.53 | 2.03 | 6.42 | 5.74 | 94.26 | |
西部地区 | 大西北综合经济区 | 72.87 | 10.64 | 3.19 | 4.79 | 8.51 | 91.49 |
大西南综合经济区 | 81.11 | 5.00 | 3.33 | 3.89 | 6.67 | 93.33 |
注:区域划分采用国务院发展研究中心“四大板块八大经济区”方案(2005),具体对应省份参见“表2 2016届本科毕业生生源地分布”。
2016届本科毕业生就业总人数为3926人,区域流向最多的为中部地区(55.58%)。区域流向省份前三位依次为:湖北省、广东省、浙江省,分别占本科毕业生就业总人数的50.61%、19.82%、5.40%,其具体流向如下:
中部地区生源(3226人)最多流向中部地区,占中部地区生源就业人数的60.73%;
西部地区生源(311人)最多流向东部地区,占西部地区生源就业人数的38.91%;
东部地区生源(356人)最多流向东部地区,占东部地区生源就业人数的 65.73%;
东北地区生源(33人)最多流向东部地区,占东北地区生源就业人数的57.58%。
图 2 2016届本科毕业生不同地域生源就业区域流向
注:区域划分采用国务院发展研究中心“四大板块八大经济区”方案(2005),具体对应省份参见“表2 2016届本科毕业生生源地分布”。
2016年我校毕业生就业主要分布在“先进制造技术及装备业”、“绿色建筑与城市生态环境业”、“循环经济与绿色管理业(区域产业生态发展)”等三大行业,分别占本科毕业生就业总人数的18.21%、14.03%、12.94%。
表 9 2016届本科毕业生就业行业流向
单位性质 | 本科毕业生就业人数 | 占本科毕业生就业总人数比例(%) |
生物制造业 | 210 | 5.35 |
新能源业 | 398 | 10.14 |
先进制造技术及装备业 | 715 | 18.21 |
工业产品与创意设计业 | 487 | 12.40 |
绿色建筑与城市生态环境业 | 551 | 14.03 |
新材料业(绿色轻质材料与加工) | 154 | 3.92 |
循环经济与绿色管理业(区域产业生态发展) | 508 | 12.94 |
仪器仪表与质量工程业(产品质量工程) | 323 | 8.23 |
新一代信息技术业(互联网+) | 348 | 8.86 |
其他 | 232 | 5.92 |
合计 | 3926 | 100.00 |
注:根据国家新兴战略性产业,湖北省新兴战略性产业,我校“135”学科发展战略对我校来校企业进
行行业分类。
表 10 2016届本科毕业生就业单位性质分布
单位性质 | 本科毕业生就业人数 | 占本科毕业生总就业人数比例(%) | |
机关、事业单位 | 134 | 3.41 | |
部队 | 63 | 1.60 | |
企业单位 | 大型企业 | 1741 | 44.35 |
中型企业 | 1528 | 38.92 | |
小型企业 | 442 | 11.26 | |
微型企业 | 18 | 0.46 | |
小计 | 3729 | 94.98 | |
合计 | 3926 | 100.00 | |
? | ? | ? | ? |
注:单位性质分类方式参考工信部联企业(2011)300 号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》。
2016届本科毕业生中考取“985”、“211”等重点大学及科研院所400人,考取本校183人,考取其他院校93人,出国、出镜156人,升学人数占本科毕业生总人数的16.54%。
图3 2016届本科毕业生境内外升学情况
湖北省实施“三支一扶”(支教、支农、支医、扶贫等)、“选聘高校毕业生到村任职”、“大学生志愿服务西部计划”等四类基层服务项目。2016届本科毕业生中有27人参与到其中三类基层服务项目中,其中三支一扶5人,村官10人,西部计划12人。
[1] 总就业率=(协议就业人数+升学出国人数+灵活就业人数+自主创业人数)/本科毕业生总人数。本章节就业数据,依照省就业指导中心毕业生初次就业率统计时间节点进行采集。