研究生分专业招生数
文章出处:研究生院 作者: 发布时间:2017-11-06
| 硕士研究生分专业(领域)学生数 | |||
| 高基317 | ? | ||
| 专业名称 | 自主专业名称 | 专业代码 | ? |
| 一年级 | |||
| 甲 | 乙 | 丙 | 6 |
| 硕士研究生 | 硕士研究生 | 43100 | 1440 |
| 其中:女 | 其中:女 | 431002 | 589 |
| 学术学位硕士 | 学术型学位硕士 | 43110 | 363 |
| 其中:女 | 其中:女 | 431102 | 155 |
| 国家任务学术学位硕士 | 国家任务学术型学位硕士 | 43111 | 0 |
| 区域经济学 | ? | 020202 | ? |
| 金融学 | ? | 020204 | ? |
| 产业经济学 | ? | 020205 | ? |
| 国际贸易学 | ? | 020206 | ? |
| 统计学 | ? | 020208 | ? |
| 政治学理论 | ? | 030201 | ? |
| 马克思主义基本原理 | ? | 030501 | ? |
| 马克思主义中国化研究 | ? | 030503 | ? |
| 国外马克思主义研究 | ? | 030504 | ? |
| 思想政治教育 | ? | 030505 | ? |
| 中国近现代史基本问题研究 | ? | 030506 | ? |
| ? | 中国近现代社会治理 | 0305Z1 | ? |
| 职业技术教育学 | ? | 040108 | ? |
| 外国语言学及应用语言学 | ? | 050211 | ? |
| 固体力学 | ? | 080102 | ? |
| 工程力学 | ? | 080104 | ? |
| 机械制造及其自动化 | ? | 080201 | ? |
| 机械电子工程 | ? | 080202 | ? |
| 机械设计及理论 | ? | 080203 | ? |
| ? | 现代农业装备工程 | 0802Z1 | ? |
| 光学工程 | ? | 080300 | ? |
| 精密仪器及机械 | ? | 080401 | ? |
| 测试计量技术及仪器 | ? | 080402 | ? |
| 材料物理与化学 | ? | 080501 | ? |
| 材料学 | ? | 080502 | ? |
| 材料加工工程 | ? | 080503 | ? |
| ? | 防水材料与工程 | 0805J1 | ? |
| 电机与电器 | ? | 080801 | ? |
| 电力系统及其自动化 | ? | 080802 | ? |
| 高电压与绝缘技术 | ? | 080803 | ? |
| 电力电子与电力传动 | ? | 080804 | ? |
| 电工理论与新技术 | ? | 080805 | ? |
| ? | 太阳能技术与工程 | 0808Z1 | ? |
| 控制理论与控制工程 | ? | 081101 | ? |
| 检测技术与自动化装置 | ? | 081102 | ? |
| 模式识别与智能系统 | ? | 081104 | ? |
| 导航、制导与控制 | ? | 081105 | ? |
| 计算机系统结构 | ? | 081201 | ? |
| 计算机软件与理论 | ? | 081202 | ? |
| 计算机应用技术 | ? | 081203 | ? |
| ? | 物联网工程 | 0812Z1 | ? |
| 岩土工程 | ? | 081401 | ? |
| 结构工程 | ? | 081402 | ? |
| 市政工程 | ? | 081403 | ? |
| 防灾减灾工程及防护工程 | ? | 081405 | ? |
| 桥梁与隧道工程 | ? | 081406 | ? |
| 化学工程 | ? | 081701 | ? |
| 化学工艺 | ? | 081702 | ? |
| 生物化工 | ? | 081703 | ? |
| 应用化学 | ? | 081704 | ? |
| ? | 资源循环利用工程 | 0817Z1 | ? |
| 制浆造纸工程 | ? | 082201 | ? |
| 发酵工程 | ? | 082203 | ? |
| ? | 工业微生物代谢工程 | 0822Z1 | ? |
| ? | 生物制药 | 0822Z2 | ? |
| 食品科学 | ? | 083201 | ? |
| 农产品加工及贮藏工程 | ? | 083203 | ? |
| ? | 亲水胶体 | 0832Z1 | ? |
| 软件工程 | ? | 083500 | ? |
| 管理科学与工程 | ? | 120100 | ? |
| 会计学 | ? | 120201 | ? |
| 企业管理 | ? | 120202 | ? |
| 设计学 | ? | 130500 | ? |
| 委托培养学术学位硕士 | 委托培养学术型学位硕士 | 43112 | ? |
| 自筹经费学术学位硕士 | 自筹经费学术型学位硕士 | 43113 | ? |
| 全日制学术学位非定向硕士 | 全日制学术学位非定向硕士 | 43114 | 363 |
| 金融学 | ? | 020204 | 4 |
| 产业经济学 | ? | 020205 | 2 |
| 统计学 | ? | 020208 | 1 |
| 政治学理论 | ? | 030201 | 10 |
| 马克思主义基本原理 | ? | 030501 | 2 |
| 马克思主义中国化研究 | ? | 030503 | 5 |
| 国外马克思主义研究 | ? | 030504 | 1 |
| 思想政治教育 | ? | 030505 | 6 |
| 中国近现代史基本问题研究 | ? | 030506 | 2 |
| ? | 中国近现代社会治理 | 0305Z1 | 11 |
| 职业技术教育学 | ? | 040108 | 9 |
| 外国语言学及应用语言学 | ? | 050211 | 11 |
| 工程力学 | ? | 080104 | 4 |
| 机械制造及其自动化 | ? | 080201 | 13 |
| 机械电子工程 | ? | 080202 | 9 |
| 机械设计及理论 | ? | 080203 | 7 |
| 光学工程 | ? | 080300 | 13 |
| 精密仪器及机械 | ? | 080401 | 4 |
| 测试计量技术及仪器 | ? | 080402 | 4 |
| 材料物理与化学 | ? | 080501 | 2 |
| 材料学 | ? | 080502 | 19 |
| 材料加工工程 | ? | 080503 | 6 |
| ? | 防水材料与工程 | 0805J1 | 1 |
| 电力系统及其自动化 | ? | 080802 | 5 |
| 电力电子与电力传动 | ? | 080804 | 12 |
| 电工理论与新技术 | ? | 080805 | 1 |
| ? | 太阳能技术与工程 | 0808Z1 | 2 |
| 控制理论与控制工程 | ? | 081101 | 11 |
| 检测技术与自动化装置 | ? | 081102 | 1 |
| 导航、制导与控制 | ? | 081105 | 2 |
| 计算机科学与技术 | ? | 081200 | 6 |
| 计算机系统结构 | ? | 081201 | 6 |
| 计算机软件与理论 | ? | 081202 | 1 |
| 计算机应用技术 | ? | 081203 | 8 |
| 岩土工程 | ? | 081401 | 4 |
| 结构工程 | ? | 081402 | 10 |
| 市政工程 | ? | 081403 | 4 |
| 桥梁与隧道工程 | ? | 081406 | 5 |
| 化学工程 | ? | 081701 | 5 |
| 化学工艺 | ? | 081702 | 4 |
| 生物化工 | ? | 081703 | 7 |
| 应用化学 | ? | 081704 | 1 |
| ? | 资源循环利用工程 | 0817Z1 | 4 |
| 制浆造纸工程 | ? | 082201 | 4 |
| 发酵工程 | ? | 082203 | 13 |
| ? | 工业微生物代谢工程 | 0822Z1 | 1 |
| ? | 生物制药 | 0822Z2 | 6 |
| 食品科学 | ? | 083201 | 15 |
| ? | 亲水胶体 | 0832Z1 | 2 |
| 生物工程 | ? | 083600 | 2 |
| 管理科学与工程 | ? | 120100 | 14 |
| 会计学 | ? | 120201 | 10 |
| 企业管理 | ? | 120202 | 5 |
| 设计学 | ? | 130500 | 46 |
| 全日制学术学位定向硕士 | 全日制学术学位定向硕士 | 43115 | ? |
| 非全日制学术学位非定向硕士 | 非全日制学术学位非定向硕士 | 43116 | ? |
| 非全日制学术学位定向硕士 | 非全日制学术学位定向硕士 | 43117 | ? |
| 专业学位硕士 | 专业学位硕士 | 43120 | 1077 |
| 其中:女 | 其中:女 | 431202 | 434 |
| 国家任务专业学位硕士 | 国家任务专业学位硕士 | 43121 | 0 |
| 汉语国际教育 | ? | 045300 | ? |
| 机械工程 | ? | 085201 | ? |
| 仪器仪表工程 | ? | 085203 | ? |
| 材料工程 | ? | 085204 | ? |
| 电气工程 | ? | 085207 | ? |
| 控制工程 | ? | 085210 | ? |
| 计算机技术 | ? | 085211 | ? |
| 建筑与土木工程 | ? | 085213 | ? |
| 化学工程 | ? | 085216 | ? |
| 轻工技术与工程 | ? | 085221 | ? |
| 环境工程 | ? | 085229 | ? |
| 食品工程 | ? | 085231 | ? |
| 工业设计工程 | ? | 085237 | ? |
| 生物工程 | ? | 085238 | ? |
| 艺术设计 | ? | 135108 | ? |
| 委托培养专业学位硕士 | 委托培养专业学位硕士 | 43122 | 0 |
| 汉语国际教育 | ? | 045300 | ? |
| 建筑与土木工程 | ? | 085213 | ? |
| 工商管理 | ? | 125100 | ? |
| 公共管理 | ? | 125200 | ? |
| 自筹经费专业学位硕士 | 自筹经费专业学位硕士 | 43123 | ? |
| 全日制专业学位非定向硕士 | 全日制专业学位非定向硕士 | 43124 | 464 |
| 应用统计 | ? | 025200 | 12 |
| 汉语国际教育 | ? | 045300 | 15 |
| 机械工程 | ? | 085201 | 72 |
| 仪器仪表工程 | ? | 085203 | 11 |
| 材料工程 | ? | 085204 | 16 |
| 电气工程 | ? | 085207 | 62 |
| 控制工程 | ? | 085210 | 18 |
| 计算机技术 | ? | 085211 | 21 |
| 建筑与土木工程 | ? | 085213 | 76 |
| 化学工程 | ? | 085216 | 2 |
| 环境工程 | ? | 085229 | 11 |
| 食品工程 | ? | 085231 | 13 |
| 工业设计工程 | ? | 085237 | 6 |
| 生物工程 | ? | 085238 | 17 |
| 工商管理 | ? | 125100 | 4 |
| 公共管理 | ? | 125200 | 1 |
| 艺术设计 | ? | 135108 | 107 |
| 全日制专业学位定向硕士 | 全日制专业学位定向硕士 | 43125 | 2 |
| 公共管理 | ? | 125200 | 2 |
| 非全日制专业学位非定向硕士 | 非全日制专业学位非定向硕士 | 43126 | 564 |
| 应用统计 | ? | 025200 | 11 |
| 汉语国际教育 | ? | 045300 | 81 |
| 机械工程 | ? | 085201 | 45 |
| 材料工程 | ? | 085204 | 12 |
| 电气工程 | ? | 085207 | 31 |
| 控制工程 | ? | 085210 | 15 |
| 计算机技术 | ? | 085211 | 20 |
| 建筑与土木工程 | ? | 085213 | 82 |
| 化学工程 | ? | 085216 | 5 |
| 环境工程 | ? | 085229 | 6 |
| 食品工程 | ? | 085231 | 9 |
| 工业设计工程 | ? | 085237 | 40 |
| 生物工程 | ? | 085238 | 4 |
| 工商管理 | ? | 125100 | 128 |
| 公共管理 | ? | 125200 | 18 |
| 艺术设计 | ? | 135108 | 57 |
| 非全日制专业学位定向硕士 | 非全日制专业学位定向硕士 | 43127 | 47 |
| 汉语国际教育 | ? | 045300 | 2 |
| 电气工程 | ? | 085207 | 17 |
| 工商管理 | ? | 125100 | 13 |
| 公共管理 | ? | 125200 | 15 |


